2026年8月9日,德乙赛场沃尔夫斯堡与凯泽斯劳滕互交白卷,终场比分0:0。双方严守防线,射正次数寥寥,门将多次化解有限威胁。
全场对抗集中于中场区域,两队均未制造出绝对机会。裁判鸣哨时,比分维持原判。各取一分后,双方继续留在原有积分位置。
主教练:托尔斯滕·利伯克内希特
主教练:迪特·黑金
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤利安·克拉尔 | 凯泽斯劳滕 | 7.9 | 92 | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔·吉安菲 | 凯泽斯劳滕 | 7.7 | 92 | 0 | 0 |
| 维尼苏萨 | 沃尔夫斯堡 | 7.7 | 81 | 0 | 0 |
| 雅库布·泽林斯基 | 沃尔夫斯堡 | 7.3 | 92 | 0 | 0 |
| 萨埃尔·昆贝迪 | 沃尔夫斯堡 | 7.3 | 92 | 0 | 0 |
| 雅各布·拉斯穆森 | 凯泽斯劳滕 | 7.3 | 92 | 0 | 0 |
| 法比安·里斯 | 沃尔夫斯堡 | 7.3 | 92 | 0 | 0 |
| 豪克·瓦尔 | 沃尔夫斯堡 | 7.3 | 92 | 0 | 0 |
| 法比安昆泽 | 凯泽斯劳滕 | 7.2 | 78 | 0 | 0 |
| 里特 | 凯泽斯劳滕 | 7.2 | 66 | 0 | 0 |
| 埃尔维迪 | 凯泽斯劳滕 | 7 | 92 | 0 | 0 |
| 纳坦·斯凯塔 | 凯泽斯劳滕 | 6.9 | 92 | 0 | 0 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2012-03-03 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2011-09-24 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 2011-05-07 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 2010-12-11 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
2026年8月9日,德乙赛场沃尔夫斯堡与凯泽斯劳滕互交白卷,终场比分0:0。双方严守防线,射正次数寥寥,门将多次化解有限威胁。
全场对抗集中于中场区域,两队均未制造出绝对机会。裁判鸣哨时,比分维持原判。各取一分后,双方继续留在原有积分位置。