俄超第2轮,法克尔主场1比2不敌马哈奇卡拉迪纳摩。客队第15分钟由卡扎科夫首开纪录,法克尔在第33分钟通过点球由马尔科夫扳平。下半场第78分钟,马哈奇卡拉迪纳摩替补上场的阿利耶夫接角球头槌破网,再度超出比分。法克尔全场控球率占优但射门效率偏低,未能在剩余时间改写比分。
主队后卫伊万诺夫第65分钟两黄变一红被罚下,少打一人的法克尔随后陷入被动。马哈奇卡拉迪纳摩凭借这场胜利暂升至积分榜第四位,法克尔则遭遇开季两连败。
主教练:奥列格·瓦西连科
主教练:瓦迪姆·叶夫谢耶夫
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡格尔马佐夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 8.2 | 95 | 0 | 0 |
| A·桑德拉丘克 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 7.5 | 95 | 1 | 0 |
| 尤尔加诺夫 | 法克尔 | 7.3 | 95 | 0 | 0 |
| 阿尔辛 | 法克尔 | 7.2 | 75 | 0 | 0 |
| M·阿利别科夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 7 | 95 | 0 | 0 |
| 阿拉尔孔 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 7 | 95 | 0 | 0 |
| 米罗 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 7 | 93 | 0 | 0 |
| 涅特富林 | 法克尔 | 6.9 | 95 | 0 | 0 |
| T·马戈梅多夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 6.9 | 95 | 0 | 0 |
| 亚基莫夫 | 法克尔 | 6.9 | 68 | 1 | 0 |
| 阿普沙采夫 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 6.9 | 65 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·莱索沃伊 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 6.9 | 30 | 0 | 1 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 法克尔 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2025-01-29 | 法克尔 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 法克尔 |
| 2024-10-06 | 法克尔 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
| 2024-02-18 | 法克尔 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 |
俄超第2轮,法克尔主场1比2不敌马哈奇卡拉迪纳摩。客队第15分钟由卡扎科夫首开纪录,法克尔在第33分钟通过点球由马尔科夫扳平。下半场第78分钟,马哈奇卡拉迪纳摩替补上场的阿利耶夫接角球头槌破网,再度超出比分。法克尔全场控球率占优但射门效率偏低,未能在剩余时间改写比分。
主队后卫伊万诺夫第65分钟两黄变一红被罚下,少打一人的法克尔随后陷入被动。马哈奇卡拉迪纳摩凭借这场胜利暂升至积分榜第四位,法克尔则遭遇开季两连败。